|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मैं (ए वी): | 0.55 | VRRM (वी): | 20 30 40 60 80 |
---|---|---|---|
अगर: | 3 ए | IFSM (ए): | 50 |
आईआर: | 500 | पैकेज: | एसएमबी |
प्रकार: | एसएस 22 एसएस 23 एसएस 24 एसएस 26 एसएस 28 | ||
हाई लाइट: | उच्च गति schottky डायोड,उच्च शक्ति schottky डायोड |
SCHOTTKY BARRIER DIODE फीचर्स लो वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी इनवर्टर फ्री व्हीलिंग और पोलरिटी प्रोटेक्शन एप्लिकेशन में उपयोग के लिए।
यदि आपको इन वस्तुओं के अधिक विवरण या उद्धरण की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करें।info@gr-ele.com
Pls कृपया एक ही श्रृंखला के नीचे भाग संख्या की जाँच करें।
SMB पैकेजSCHOTTKY DIODE
प्रकार | VRRM | मैं (ए वी) | IFSM | VF @ यदि | आईआर | trr | पैकेज |
SS52 | 20 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS53 | 30 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS54 | 40 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS56 | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS58 | 80 | 5 | 150 | 0.85 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK12 | 20 | 1 | 30 | 0.53 | 1 | 500 | - | एसएमबी |
SK13 | 30 | 1 | 30 | 0.53 | 1 | 500 | - | एसएमबी |
SK14 | 40 | 1 | 30 | 0.53 | 1 | 500 | - | एसएमबी |
SK16 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 500 | - | एसएमबी |
SK18 | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 500 | - | एसएमबी |
SK110 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 500 | - | एसएमबी |
SK1150 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 200 | - | एसएमबी |
SK1200 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 200 | - | एसएमबी |
SS22 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SS23 | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SS24 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SS26 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SS28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SS210 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SS2150 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 200 | - | एसएमबी |
SS2200 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 200 | - | एसएमबी |
SK22 | 20 | 2 | 50 | 0.53 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SK23 | 30 | 2 | 50 | 0.53 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SK24 | 40 | 2 | 50 | 0.53 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SK26 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SK28 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SK210 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SK2150 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 200 | - | एसएमबी |
SK2200 | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 2 | 200 | - | एसएमबी |
B220B | 20 | 2 | 50 | 0.53 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
B230B | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
B240B | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
B260B | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 500 | - | एसएमबी |
SS32 | 20 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SS33 | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SS34 | 40 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SS36 | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SS38 | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SS310 | 100 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SS3150 | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 200 | - | एसएमबी |
SS3200 | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 200 | - | एसएमबी |
SK32 | 20 | 3 | 100 | 0.53 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SK33 | 30 | 3 | 100 | 0.53 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SK34 | 40 | 3 | 100 | 0.53 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SK36 | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SK38 | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SK310 | 100 | 3 | 100 | 0.85 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SK3150 | 150 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 200 | - | एसएमबी |
SK3200 | 200 | 3 | 100 | 0.95 | 3 | 200 | - | एसएमबी |
B320B | 20 | 3 | 100 | 0.53 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
B330B | 30 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
B340B | 40 | 3 | 100 | 0.55 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
B360B | 60 | 3 | 100 | 0.7 | 3 | 500 | - | एसएमबी |
SS52 | 20 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS53 | 30 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS54 | 40 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS56 | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS58 | 80 | 5 | 150 | 0.85 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS510 | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS5150 | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SS5200 | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK52 | 20 | 5 | 150 | 0.53 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK53 | 30 | 5 | 150 | 0.53 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK54 | 40 | 5 | 150 | 0.53 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK56 | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK58 | 80 | 5 | 150 | 0.85 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK510 | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK5150 | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
SK5200 | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
B520B | 20 | 5 | 150 | 0.5 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
B540B | 40 | 5 | 150 | 0.53 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
B560B | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 5 | 500 | - | एसएमबी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny
दूरभाष: 86-15818536604