|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | SS210BF SS24BF SS310BF SS34BF SS36F SS56F | पैकेज: | SMBF |
---|---|---|---|
VRRM (वी): | 100 | अगर: | 3 ए |
IFSM (ए): | 45 | आईआर: | 500 |
आईओ (एमए): | 2000 | ||
हाई लाइट: | डायोड schottky एसएमडी,उच्च शक्ति schottky डायोड |
SCHOTTKY BARRIER DIODE फीचर्स लो वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी इनवर्टर फ्री व्हीलिंग और पोलरिटी प्रोटेक्शन एप्लिकेशन में उपयोग के लिए।
संपर्क करेंयदि आपको इन आइटम के अधिक विवरण या उद्धरण की आवश्यकता है।info@gr-ele.com
जी-संसाधन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड,
Pls कृपया एक ही श्रृंखला के नीचे भाग संख्या की जाँच करें।
स्कूटी डायोड SMBF श्रृंखला:
प्रकार | पैकेज | VRRM (वी) | आईओ (एमए) | IFSM (ए) | आईआर (uA) | VF (वी) | पीडी (मेगावाट) |
SS210BF | SMBF | 100 | 2000 | 45 | 1000 | 0.85 | - |
SS212BF | SMBF | 120 | 2000 | 45 | 1000 | 0.85 | - |
SS215BF | SMBF | 150 | 2000 | 45 | 1000 | 0.95 | - |
SS220BF | SMBF | 200 | 2000 | 45 | 1000 | 0.95 | - |
SS22BF | SMBF | 20 | 2000 | 55 | 1000 | 0.55 | - |
SS24BF | SMBF | 40 | 2000 | 55 | 1000 | 0.55 | - |
SS26BF | SMBF | 60 | 2000 | 55 | 1000 | 0.7 | - |
SS28BF | SMBF | 80 | 2000 | 55 | 1000 | 0.7 | - |
SS310BF | SMBF | 100 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS312BF | SMBF | 120 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS315BF | SMBF | 150 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS320BF | SMBF | 200 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS32BF | SMBF | 20 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS34BF | SMBF | 40 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS36BF | SMBF | 60 | 3000 | 80 | 1000 | 0.7 | - |
SS38BF | SMBF | 80 | 3000 | 80 | 1000 | 0.7 | - |
SS510BF | SMBF | 100 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS512BF | SMBF | 120 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS515BF | SMBF | 150 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS520BF | SMBF | 200 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS52BF | SMBF | 20 | 5000 | 150 | 1000 | 0.55 | - |
SS54BF | SMBF | 40 | 5000 | 150 | 1000 | 0.55 | - |
SS56BF | SMBF | 60 | 5000 | 150 | 1000 | 0.7 | - |
SS58BF | SMBF | 80 | 5000 | 150 | 1000 | 0.7 | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny
दूरभाष: 86-15818536604