|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | SMAJ8.0A | पैकेज: | SMA |
---|---|---|---|
BVRWM (वी): | 8 | मिन (वी): | 8.9 |
मैक्स (वी): | 9.83 | आईटी (एमए): | 1 |
आईआर (uA): | 50 | कुलपति (वी): | 29.4 |
IPP (ए): | 13.6 | पीडी (मेगावाट): | 1000 |
हाई लाइट: | द्विदिश क्षणिक वोल्टेज दबानेवाला यंत्र,सतह माउंट क्षणिक वोल्टेज दबानेवाला यंत्र |
SMAJ10C SMAJ10CA Tvs डायोड सरफेस माउंट DO214-AC SMA SMAJ
हमसे संपर्क करें यदि आपको इन आइटम के अधिक विवरण या उद्धरण की आवश्यकता है। info@gr-ele.com
जी-संसाधन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड, दुनिया के जाने-माने उद्यमों के पसंदीदा आपूर्तिकर्ता के रूप में, हमारी सफलता की कुंजी के रूप में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण लेते हैं। जी-संसाधन इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड सभी "जीरो डिफेक्ट" गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है और हमने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से लेकर एकल लेनदेन निगरानी तक, आपूर्तिकर्ताओं से ग्रेडिंग सिस्टम से लेकर गुणवत्ता निरीक्षण प्रक्रियाओं तक एक व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। इसी समय, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की उत्कृष्ट सेवाएं भी हैं: स्पॉट खरीदें सेवा; पीपीवी प्रोजेक्ट्स; बॉम किटिंग; एक्सट्रा लिक्विडेशन; वैल्यू-ऐड सर्विस; ऑल-इन-वन पैकेज सर्विस। और यह भी, हम अपने सभी ग्राहकों की तेजी से वितरण सुनिश्चित करते हैं, हमने न केवल अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस के साथ सहयोग संबंध को बंद कर दिया है: यूपीएस, डीएचएल, एफईडीईएक्स, टीएनटी एक्ट्रा, बल्कि जिला रसद के महान समर्थन के लिए समर्पित लाइन है। हमें विश्वास है कि आप होंगे आप हमारे साथ सहयोग करने के लिए शुरू एक बार हमारे साथ संतुष्ट हैं। हम यहाँ रहते हैं और आप हमारे साथी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं!
Pls कृपया एक ही श्रृंखला के नीचे भाग संख्या की जाँच करें।
क्षणिक वोल्टेज दबानेवाला यंत्र (TransientVoltageSuppressor) TVS पाइप के रूप में संदर्भित, TVS ट्यूब की विद्युत विशेषताओं पीएन जंक्शन क्षेत्र, डोपिंग एकाग्रता और वेफर विरोध निर्णय से बना है। क्षमता और पीएन जंक्शन क्षेत्र उच्च दबाव वर्तमान के लिए आनुपातिक है। टीवीएस का संरक्षण व्यापक रूप से अर्धचालक और संवेदनशील उपकरणों में उपयोग किया जाता है, आमतौर पर बिजली और सिग्नल सर्किट के दो स्तरों और इलेक्ट्रोस्टैटिक की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तेजी से प्रतिक्रिया की गति (पीएस), छोटी मात्रा, नाड़ी की शक्ति बड़ी है, क्लैंप वोल्टेज कम है। 400W से 30KW तक 10/1000 μ पल्स पावर, 0.52A से 544A तक पल्स पीक करंट; ब्रेकडाउन वोल्टेज 6.8V से 550V श्रृंखला तक है, विभिन्न वोल्टेज उपयोग के लिए सर्किट।
विशेषताएं
प्रकार | पैकेज | UNI / बीआई | VRWM (वी) | मिन (वी) | मैक्स (वी) | आईटी (एमए) | आईआर (uA) | कुलपति (वी) | IPP (ए) | पीडी (मेगावाट) |
SMA8.0A | SMA | एआर | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 29.4 | 13.6 | 1000 |
SMA8.0CA | SMA | WR | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 29.4 | 13.6 | 1000 |
SMAJ10 | SMA | ऐडवर्ड्स | 10 | 11.1 | 13.6 | 1 | 1 | 21.3 | 18.8 | 1000 |
SMAJ10A | SMA | कुल्हाड़ी | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 1 | 23.5 | 17 | 1000 |
SMAJ10C | SMA | WW | 10 | 11.1 | 13.6 | 1 | 1 | 21.3 | 18.8 | 1000 |
SMAJ10CA | SMA | WX | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 1 | 23.5 | 17 | 1000 |
SMAJ11 | SMA | AY | 1 1 | 12.2 | 14.9 | 1 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1000 |
SMAJ11A | SMA | AZ | 1 1 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 22 | 18.2 | 1000 |
SMAJ11C | SMA | WY | 1 1 | 12.2 | 14.9 | 1 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1000 |
SMAJ11CA | SMA | WZ | 1 1 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 22 | 18.2 | 1000 |
SMAJ12 | SMA | BD | 12 | 13.3 | 16.3 | 1 | 1 | 18.2 | 22 | 1000 |
SMAJ12A | SMA | BE | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 20.1 | 19.9 | 1000 |
SMAJ12C | SMA | एक्सडी | 12 | 13.3 | 16.3 | 1 | 1 | 18.2 | 22 | 1000 |
SMAJ12CA | SMA | XE | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 20.1 | 19.9 | 1000 |
SMAJ13 | SMA | बीएफ | 13 | 14.4 | 17.6 | 1 | 1 | 16.8 | 23.8 | 1000 |
SMAJ13A | SMA | बीजी | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 18.6 | 21.5 | 1000 |
SMAJ13C | SMA | XF | 13 | 14.4 | 17.6 | 1 | 1 | 16.8 | 23.8 | 1000 |
SMAJ13CA | SMA | XG | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 18.6 | 21.5 | 1000 |
SMAJ14 | SMA | बिहार | 14 | 15.6 | 19.1 | 1 | 1 | 15.5 | 25.8 | 1000 |
SMAJ14A | SMA | बीके | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 17.2 | 23.2 | 1000 |
SMAJ14C | SMA | XH | 14 | 15.6 | 19.1 | 1 | 1 | 15.5 | 25.8 | 1000 |
SMAJ14CA | SMA | XK | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 17.2 | 23.2 | 1000 |
SMAJ15 | SMA | बीएल | 15 | 16.7 | 20.4 | 1 | 1 | 14.9 | 26.9 | 1000 |
SMAJ15A | SMA | बी.एम. | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 16.4 | 24.4 | 1000 |
SMAJ15C | SMA | एक्स्ट्रा लार्ज | 15 | 16.7 | 20.4 | 1 | 1 | 14.9 | 26.9 | 1000 |
SMAJ15CA | SMA | एक्सएम | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 16.4 | 24.4 | 1000 |
SMAJ16 | SMA | बी एन | 16 | 17.8 | 21.8 | 1 | 1 | 13.9 | 28.8 | 1000 |
SMAJ16A | SMA | बीपी | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 15.4 | 26 | 1000 |
SMAJ16C | SMA | XN | 16 | 17.8 | 21.8 | 1 | 1 | 13.9 | 28.8 | 1000 |
SMAJ16CA | SMA | XP | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 15.4 | 26 | 1000 |
SMAJ17 | SMA | BQ | 17 | 18.9 | 23.1 | 1 | 1 | 13.1 | 30.5 | 1000 |
SMAJ17A | SMA | बीआर | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 14.5 | 27.6 | 1000 |
SMAJ17C | SMA | XQ | 17 | 18.9 | 23.1 | 1 | 1 | 13.1 | 30.5 | 1000 |
SMAJ17CA | SMA | XR | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 14.5 | 27.6 | 1000 |
SMAJ18 | SMA | बी एस | 18 | 20 | 24.4 | 1 | 1 | 12.4 | 32.2 | 1000 |
SMAJ18A | SMA | बीटी | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 13.7 | 29.2 | 1000 |
SMAJ18C | SMA | XS | 18 | 20 | 24.4 | 1 | 1 | 12.4 | 32.2 | 1000 |
SMAJ18CA | SMA | एक्सटी | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 13.7 | 29.2 | 1000 |
SMAJ20 | SMA | बीयू | 20 | 22.2 | 27.1 | 1 | 1 | 11.2 | 35.8 | 1000 |
SMAJ20A | SMA | BV | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 12.3 | 32.4 | 1000 |
SMAJ20C | SMA | XU | 20 | 22.2 | 27.1 | 1 | 1 | 11.2 | 35.8 | 1000 |
SMAJ20CA | SMA | XV | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 12.3 | 32.4 | 1000 |
SMAJ22 | SMA | BW | 22 | 24.4 | 29.8 | 1 | 1 | 10.2 | 39.4 | 1000 |
SMAJ22A | SMA | BX | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 11.3 | 35.5 | 1000 |
SMAJ22C | SMA | XW | 22 | 24.4 | 29.8 | 1 | 1 | 10.2 | 39.4 | 1000 |
SMAJ22CA | SMA | XX | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 11.3 | 35.5 | 1000 |
SMAJ24 | SMA | द्वारा | 24 | 26.7 | 32.6 | 1 | 1 | 9.3 | 43 | 1000 |
SMAJ24A | SMA | BZ | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 10.3 | 38.9 | 1000 |
SMAJ24C | SMA | XY | 24 | 26.7 | 32.6 | 1 | 1 | 9.3 | 43 | 1000 |
SMAJ24CA | SMA | XZ | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 10.3 | 38.9 | 1000 |
SMAJ26 | SMA | सीडी | 26 | 28.9 | 35.3 | 1 | 1 | 8.6 | 46.6 | 1000 |
SMAJ26A | SMA | सीई | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 9.5 | 42.1 | 1000 |
SMAJ26C | SMA | वाई.डी. | 26 | 28.9 | 35.3 | 1 | 1 | 8.6 | 46.6 | 1000 |
SMAJ26CA | SMA | YE | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 9.5 | 42.1 | 1000 |
SMAJ28 | SMA | सीएफ | 28 | 31.1 | 38 | 1 | 1 | 8 | 50 | 1000 |
SMAJ28A | SMA | तटरक्षक | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 8.8 | 45.4 | 1000 |
SMAJ28C | SMA | YF | 28 | 31.1 | 38 | 1 | 1 | 8 | 50 | 1000 |
SMAJ28CA | SMA | वायजी | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 8.8 | 45.4 | 1000 |
SMAJ30 | SMA | सीएच | 30 | 33.3 | 40.7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 1000 |
SMAJ30A | SMA | सी.के. | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 8.3 | 48.4 | 1000 |
SMAJ30C | SMA | YH | 30 | 33.3 | 40.7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 1000 |
SMAJ30CA | SMA | वाई.के. | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 8.3 | 48.4 | 1000 |
SMAJ33 | SMA | सीएल | 33 | 36.7 | 44.9 | 1 | 1 | 6.8 | 59 | 1000 |
SMAJ33A | SMA | से। मी | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 7.5 | 53.3 | 1000 |
SMAJ33C | SMA | YL | 33 | 36.7 | 44.9 | 1 | 1 | 6.8 | 59 | 1000 |
SMAJ33CA | SMA | YM | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 7.5 | 53.3 | 1000 |
SMAJ36 | SMA | सीएन | 36 | 40 | 48.9 | 1 | 1 | 6.2 | 64.3 | 1000 |
SMAJ36A | SMA | सी.पी. | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 6.9 | 58.1 | 1000 |
SMAJ36C | SMA | Y N | 36 | 40 | 48.9 | 1 | 1 | 6.2 | 64.3 | 1000 |
SMAJ36CA | SMA | YP | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 6.9 | 58.1 | 1000 |
SMAJ40 | SMA | सीक्यू | 40 | 44.4 | 54.3 | 1 | 1 | 5.6 | 71.4 | 1000 |
SMAJ40C | SMA | YQ | 40 | 44.4 | 54.3 | 1 | 1 | 5.6 | 71.4 | 1000 |
SMAJ5.0 | SMA | ई | 5 | 6.4 | 7.82 | 10 | 800 | 41.7 | 9.6 | 1000 |
SMAJ5.0A | SMA | एई | 5 | 6.4 | 7.07 | 10 | 800 | 43.5 | 9.2 | 1000 |
SMAJ5.0C | SMA | WD | 5 | 6.4 | 7.82 | 10 | 800 | 41.7 | 9.6 | 1000 |
SMAJ5.0CA | SMA | हम | 5 | 6.4 | 7.07 | 10 | 800 | 43.5 | 9.2 | 1000 |
SMAJ6.0 | SMA | ए एफ | 6 | 6.67 | 8.15 | 10 | 800 | 35.1 | 11.4 | 1000 |
SMAJ6.0A | SMA | एजी | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 38.8 | 10.3 | 1000 |
SMAJ6.0C | SMA | WF | 6 | 6.67 | 8.15 | 10 | 800 | 35.1 | 11.4 | 1000 |
SMAJ6.0CA | SMA | डब्ल्यू जी | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 38.8 | 10.3 | 1000 |
SMAJ6.5 | SMA | एएच | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 500 | 32.5 | 12.3 | 1000 |
SMAJ6.5A | SMA | एके | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 35.7 | 11.2 | 1000 |
SMAJ6.5C | SMA | WH | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 500 | 32.5 | 12.3 | 1000 |
SMAJ6.5CA | SMA | WK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 35.7 | 11.2 | 1000 |
SMAJ7.0 | SMA | AL | 7 | 7.78 | 9.51 | 10 | 200 | 30.1 | 13.3 | 1000 |
SMAJ7.0A | SMA | AM | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 33.3 | 12 | 1000 |
SMAJ7.0C | SMA | WL | 7 | 7.78 | 9.51 | 10 | 200 | 30.1 | 13.3 | 1000 |
SMAJ7.0CA | SMA | WM | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 33.3 | 12 | 1000 |
SMAJ7.5 | SMA | एक | 7.5 | 8.33 | 10.2 | 1 | 100 | 28 | 14.3 | 1000 |
SMAJ7.5A | SMA | एपी | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 31 | 12.9 | 1000 |
SMAJ7.5C | SMA | WN | 7.5 | 8.33 | 10.2 | 1 | 100 | 28 | 14.3 | 1000 |
SMAJ7.5CA | SMA | WP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 31 | 12.9 | 1000 |
SMAJ8.0 | SMA | AQ | 8 | 8.89 | 10.9 | 1 | 50 | 26.7 | 15 | 1000 |
SMAJ8.0C | SMA | WQ | 8 | 8.89 | 10.9 | 1 | 50 | 26.7 | 15 | 1000 |
SMAJ8.5 | SMA | जैसा | 8.5 | 9.44 | 11.5 | 1 | 10 | 25.2 | 15.9 | 1000 |
SMAJ8.5A | SMA | एटी | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 27.8 | 14.4 | 1000 |
SMAJ8.5C | SMA | WS | 8.5 | 9.44 | 11.5 | 1 | 10 | 25.2 | 15.9 | 1000 |
SMAJ8.5CA | SMA | WT | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 27.8 | 14.4 | 1000 |
SMAJ9.0 | SMA | ए.यू. | 9 | 10 | 12.2 | 1 | 5 | 23.7 | 16.9 | 1000 |
SMAJ9.0A | SMA | ए वी | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 26 | 15.4 | 1000 |
SMAJ9.0C | SMA | WU | 9 | 10 | 12.2 | 1 | 5 | 23.7 | 16.9 | 1000 |
SMAJ9.0CA | SMA | WV | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 26 | 15.4 | 1000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny
दूरभाष: 86-15818536604