|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
परिचालन तापमान: | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | पैकेज / मामला: | 4-स्क्वायर, KBPC |
---|---|---|---|
वर्तमान - औसत आयत (Io): | 35A | वोल्टेज - फॉरवर्ड (Vf) (मैक्स) @ इफ: | १.१ वी @ १ 17.५ ए |
वोल्टेज - पीक रिवर्स (अधिकतम): | 1KV | वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर: | 10A @ 1000 वी |
हाई लाइट: | सामान्य प्रयोजन schottky डायोड,उच्च शक्ति शुद्ध डायोड |
35A 1000 वोल्ट जनरल पर्पस रेक्टिफायर डायोड / हाई वोल्टेज रेक्टिफायर डायोड GBPC3510 GBPC3510W
संपर्क करें if you need more detail or quotation of these item. यदि आपको इन आइटम के अधिक विवरण या उद्धरण की आवश्यकता है। info@gr-ele.com info@gr-ele.com
Pls कृपया एक ही श्रृंखला के नीचे भाग संख्या की जाँच करें।
परिवार | स्थिति | trr (ns) | पैकेज | एईसी-क्यू | वीआरआरएम (वी) | आईएफ (एवी) (ए) | आईआर (µA) | VF (V) | TJ Max. टीजे मैक्स। (°C (डिग्री सेल्सियस | IFSM (ए) | |
GBPC15005 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 50 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1501 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 100 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1502 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 200 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1504 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 400 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1506 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 600 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1508 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 800 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1510 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 1000 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC25005 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 50 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2501 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 100 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2502 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 200 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2504 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 400 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2506 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 600 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2508 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 800 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2510 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 1000 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC35005 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 50 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3501 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 100 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3502 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 200 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3504 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 400 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3506 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 600 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3508 | मानक | सक्रिय | - | GBPC | 800 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny
दूरभाष: 86-15818536604